- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-02-05 | 存续 |
工商注册号 | 330102000334805 | 组织机构代码 | MA2B0QYN-6 | |
统一信用代码 | 91330102MA2B0QYN63 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330102MA2B0QYN63 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-02-05至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-09-05 | |
登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Xingnuo Asset Management Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区望江东路299号19层1910室 | |||
经营范围 |
服务:受托企业资产管理、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询,经济信息咨询、商务信息咨询(除商品中介)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|