- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2024-04-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000942374 | 组织机构代码 | MADFGYFR-0 | |
| 统一信用代码 | 91320411MADFGYFR0G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MADFGYFR0G | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2024-04-11至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-08 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Xingsiwei Electronic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省常州市新北区魏村街道闸北村委马庄湾118号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;塑料制品制造;电子专用材料制造;电力电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;电子专用设备制造;电机制造;电动机制造;电池制造;电池零配件生产;货物进出口;锻件及粉末冶金制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||